@if($data['no_loan'] == '1')| {{ $row->nomor_pinjaman }} | @endif
@if($data['nomor_rekening'] == '1'){{ $row->no_rekening }} | @endif
@if($data['nama_debitur'] == '1'){{ $row->nama_debitur }} | @endif
@if($data['kanwil'] == '1'){{ $row->area_name ?? '' }} | @endif
@if($data['cabang'] == '1'){{ $row->branch_name ?? '' }} | @endif
@if($data['saldo_pokok'] == '1'){{ number_format($row->sisa_pinjaman ?? 0, 0, ',', '.') }} | @endif
@if($data['tunggakan_bunga'] == '1'){{ number_format($row->tunggakan_bunga ?? 0, 0, ',', '.') }} | @endif
@if($data['tunggakan_pokok'] == '1'){{ number_format($row->tunggakan_pokok ?? 0, 0, ',', '.') }} | @endif
@if($data['tunggakan_denda'] == '1'){{ number_format($row->tunggakan_denda ?? 0, 0, ',', '.') }} | @endif
@if($data['kolektabilitas'] == '1'){{ $row->kolektabilitas ?? '' }} | @endif
@if($data['pic'] == '1'){{ $row->ao ?? '' }} | @endif
@if($data['yang_ditemui'] == '1'){{ $row->person_met_name ?? '' }} | @endif
@if($data['hubungan'] == '1'){{ $row->hubungan_debitur ?? '' }} | @endif
@if($data['hasil_penagihan'] == '1'){{ $row->hasil_penagihan ?? '' }} | @endif
@if($data['janji_bayar'] == '1'){{ $row->promise_amount ?? '' }} | @endif
@if($data['realisasi_bayar'] == '1'){{ $row->realisasi_bayar ?? '' }} | @endif
@if($data['kondisi_agunan'] == '1'){{ $row->condition ?? '' }} | @endif
@if($data['status_hunian'] == '1'){{ $row->status_agunan ?? '' }} | @endif
@if($data['foto_agunan'] == '1') | @endif
@if($data['diinput_oleh'] == '1'){{ $row->collector_name ?? $row->ao ?? '-' }} | @endif
@if($data['tanggal'] == '1'){{ $row->activity_datetime ?? '' }} | @endif
@if($data['keterangan'] == '1'){{ $row->notes ?? 'Belum dikunjungi' }} | @endif
@if($data['next_action'] == '1'){{ $row->next_activity_name ?? '' }} | @endif
@if($data['rekomendasi'] == '1'){{ $row->rekomendasi ?? '' }} | @endif
@if($data['principal'] == '1'){{ $row->principal_name ?? '' }} | @endif
@if($data['bast'] == '1'){{ $row->bast ?? '' }} | {{-- BAST --}}@endif
@if($data['alamat'] == '1'){{ $row->domicile_street_address ?? '' }} | @endif
@if($data['alamat_agunan'] == '1'){{ $row->collateral_street ?? '' }} | @endif
@if($data['pemilik_agunan'] == '1'){{ $row->owner_name ?? '' }} | @endif
@if($data['kelurahan'] == '1'){{ $row->collateral_village ?? '' }} | @endif
@if($data['kecamatan'] == '1'){{ $row->collateral_district ?? '' }} | @endif
@if($data['kabupaten'] == '1'){{ $row->collateral_city ?? '' }} | @endif
@if($data['provinsi'] == '1'){{ $row->collateral_province ?? '' }} | @endif
@if($data['alamat_usaha'] == '1'){{ $row->alamat_usaha ?? '' }} | @endif
@if($data['status_account'] == '1'){{ $row->status_assets ?? '' }} | @endif
@if($data['kanwil'] == '1'){{ $row->area_name ?? '' }} | @endif
@if($data['wilayah_ngp'] == '1'){{ $row->wilayah ?? '' }} | @endif
@if($data['area_ngp'] == '1')- | @endif
@if($data['aktual'] == '1'){{ $row->maturity_date ?? '' }} | @endif
@if($data['kelolaan'] == '1'){{ $row->managed_asset ?? '' }} | @endif
@if($data['jenis_kredit'] == '1'){{ $row->session_credit ?? '' }} | @endif
@if($data['jenis_sentuhan'] == '1'){{ $row->activity_type ?? '' }} | @endif
@if($data['penyelesaian'] == '1'){{ $row->rencana_penagihan ?? '' }} | @endif
@if($data['next_visit'] == '1'){{ $row->next_date_activity ?? '' }} | @endif
@if($data['kesimpulan_officer'] == '1'){{ $row->officer ?? '' }} | @endif
@if($data['tanggal_kesimpulan'] == '1'){{ $row->report_officer_date ?? '' }} | @endif
@if($data['officer_input'] == '1'){{ $row->officer_report ?? '' }} | @endif
@if($data['status_debitur'] == '1'){{ $row->kondisi_debitur ?? '' }} | @endif
@if($data['pmt'] == '1'){{ $row->payment_month ?? '' }} | @endif
@if($data['lstpmt'] == '1'){{ $row->realisasi_bayar ?? '' }} | @endif
@if($data['lpdt'] == '1'){{ $row->tanggal_realisasi ?? '' }} | @endif
@if($data['somasi_ke'] == '1'){{ $row->doc ?? '' }} | @endif
@if($data['keterangan2'] == '1'){{ $row->ket_doc ?? '' }} | @endif
@if($data['lokasi_agunan'] == '1')https://www.google.com/maps?q={{ $row->koordinat ?? '' }} | @endif
@if($data['lokasi_domisili'] == '1')https://www.google.com/maps?q={{ $row->koordinat_asset ?? '' }} | @endif
@if($data['nomor_hp'] == '1'){{ $row->nomor_hp ?? '' }} | @endif
@if($data['janji_bayar'] == '1'){{ $row->promise_due_date ?? '' }} | @endif
@if($data['marketable'] == '1'){{ $row->marketable ?? '' }} | @endif
@if($data['permasalahan'] == '1'){{ $row->problem ?? '' }} | @endif
@if($data['jarak_ke_sekolah'] == '1'){{ $row->to_school ?? '' }} | @endif
@if($data['jarak_ke_mall'] == '1'){{ $row->to_mall ?? '' }} | @endif
@if($data['jarak_ke_rumah_sakit'] == '1'){{ $row->to_hospital ?? '' }} | @endif
@if($data['jarak_ke_pusat_kota'] == '1'){{ $row->to_center ?? '' }} | @endif
@if($data['daerah_banjir'] == '1'){{ $row->status_banjir ?? '' }} | @endif
@if($data['listrik'] == '1'){{ $row->listrik ?? '' }} | @endif
@if($data['air_tersedia'] == '1'){{ $row->pdam ?? '' }} | @endif
@if($data['lb'] == '1'){{ $row->area_building ?? '' }} | @endif
@if($data['lt'] == '1'){{ $row->area_land ?? '' }} | @endif
@if($data['spesifikasi'] == '1'){{ $row->area_jaminan ?? '' }} | @endif
@if($data['jenis_agunan'] == '1'){{ $row->jenis_agunan ?? '' }} | @endif
@if($data['kamar_tidur'] == '1'){{ $row->badroom ?? '' }} | @endif
@if($data['kamar_mandi'] == '1'){{ $row->bathroom ?? '' }} | @endif
@if($data['lantai'] == '1'){{ $row->floor ?? '' }} | @endif
@if($data['photo_kunjungan'] == '1') | @endif
@if($data['kunjungan'] == '1'){{ $row->report_count ?? 0 }} | @endif
@if($data['profiling'] == '1'){{ $row->profiling ?? '' }} | @endif
|
@endforeach