|
@if(!empty($logoSrc))
|
{{ $firm['name'] }}@if($firm['address']){{ $firm['address'] }} @endif@if($firm['phone'])Phone: {{ $firm['phone'] }}@endif @if($firm['email']) | Email: {{ $firm['email'] }}@endif @if($firm['website']) | Web: {{ $firm['website'] }}@endif |
| Invoice No | {{ $invoice->invoice_number }} |
| Invoice Date | {{ optional($invoice->invoice_date)->format('Y-m-d') }} |
| Due Date | {{ optional($invoice->due_date)->format('Y-m-d') }} |
| Bill To | {{ $invoice->client->display_name ?? '—' }} |
| Description | Qty | Unit Price | Line Total |
|---|---|---|---|
| {{ $it->description }} | {{ number_format($it->quantity, 2) }} | {{ number_format($it->unit_price, 2) }} | {{ number_format($it->line_total, 2) }} |
| Subtotal (DPP) | {{ number_format($invoice->subtotal, 2) }} |
| PPN {{ $invoice->ppn_rate }}% ({{ $invoice->tax_inclusive ? 'inclusive' : 'exclusive' }}) | {{ $invoice->apply_ppn ? number_format($invoice->tax_amount, 2) : '0.00' }} |
| PPh 23 {{ $invoice->pph23_rate }}% (Withholding) | -{{ $invoice->apply_pph23 ? number_format($invoice->withholding_amount, 2) : '0.00' }} |
| Total | {{ number_format($invoice->total_amount, 2) }} |
| Status: {{ ucfirst($invoice->status) }} | Paid: {{ number_format($invoice->paid_amount, 2) }} | Balance: {{ number_format($invoice->balance_due, 2) }} |
@if($firm['bank_name']) Bank: {{ $firm['bank_name'] }}
@endif
@if($firm['bank_account_name']) Account Name: {{ $firm['bank_account_name'] }}
@endif
@if($firm['bank_account_number']) Account No: {{ $firm['bank_account_number'] }}@endif
{{ $invoice->notes }}