| Rekening Kredit | : {{$assetData->no_rekening}} |
Saldo Pokok | : Rp. {{ number_format($assetData->sisa_pinjaman)}} |
| Nama Debitur | : {{$assetData->nama_debitur}} |
Tunggakan Pokok | : Rp. {{ number_format($assetData->tunggakan_pokok)}} |
| Tanggal Realisasi | : {{$assetData->open_date}} |
Tunggakan Bunga | : Rp. {{ number_format($assetData->tunggakan_bunga)}} |
| Jatuh Tempo | : {{$assetData->maturity_date}} |
Tunggakan Denda | : Rp. {{ number_format($assetData->tunggakan_denda)}} |
| Plafond | : Rp. {{ number_format($assetData->plafond)}} |
Total Tunggakan | : Rp. {{ number_format($assetData->tunggakan_pokok + $assetData->tunggakan_denda + $assetData->tunggakan_bunga)}} |
| Jangka Waktu Kredit | : {{$assetData->total_bulan ?? '0'}} Bulan |
Lunas Tunggakan | : Rp. {{ number_format($assetData->tunggakan_bunga + $assetData->tunggakan_denda + $assetData->tunggakan_pokok)}} |
| Kolektibilitas | : {{$assetData->report_count}} |
Lunas Kredit | : Rp. - |
| Pembayaran Terakhir | : {{$assetData->last_payment_date}} |
BAST | : {{$assetData->bast}} |
| Hari Tunggakan | : - |
Tgl. Update | : {{$assetData->updated_asset}} |
| Angsuran | : Rp. {{ number_format($assetData->payment_month)}} |
*Total Tunggakan belum termasuk bunga & denda berjalan |